绍兴市上虞区知名企业人才需求汇总
招聘单位:绍兴市上虞区
发布时间:2020/05/28 16:45:00
简章内容
| 人才需求汇总 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 待 遇 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
| 1 | 浙江闰土股份有限公司 | 精细化工研发 | 精细化工、化学工程与工艺、应用化学、制药工程等 | 硕士5名,本科5名 | 10 | 硕士生首年8-14万元, 本科生首年6-9万元 | 章 峰 | 0575-82042537 | |
| 新材料研发 | 高分子化学、材料科学与工程等 | 硕士/本科 | 3 | 硕士生首年8-14万元, 本科生首年6-9万元 | |||||
| 染料应用实验员 | 纺织化学与染整工程、轻化工程等 | 硕士/本科 | 3 | 硕士生首年8-14万元, 本科生首年6-9万元 | |||||
| 化工自动化设计 | 化工自动化专业 | 本科 | 1 | 首年6-9万元,有相关工作经验者年薪面议 | |||||
| 化工设备管理 | 过程装备与控制工程,有相关工作经验者优先,能熟练使用CAD制图 | 本科 | 5 | 首年6-9万元,有相关工作经验者年薪面议 | |||||
| 电气仪表管理 | 自动化、电气工程及其自动化 | 本科 | 5 | 首年6-9万元 | |||||
| 安全环保管理 | 安全工程、环境工程、化工等 | 本科 | 5 | 首年6-9万元 | |||||
| 化学分析 | 化工、轻化工程等 | 本科/大专 | 3 | 首年6-8万元 | |||||
| 生产管理(储备人才) | 化工、电气工程及其自动化、自动化、热能与动力工程等,能吃苦,愿意从生产基层做起 | 本科/大专 | 5 | 首年6-8万元 | |||||
| 2 | 浙江高压开关厂有限公司 | 电气试验员 | 电气相关专业 | 大专及以上 | 5 | 60000 | 叶冰杨 | 18868812909 | |
| 装配工 | 不限 | 不限 | 7 | 50000 | |||||
| 3 | 浙江建枫装配式建筑科技有限公司 | 试验员 | 建筑类 | 大专以上 | 4 | 3000-5000元/月 | 马先生 | 13735391300 | |
| 行政助理 | 建筑类 | 大专以上 | 2 | 3000-5000元/月 | |||||
| 资料员 | 建筑类 | 大专以上 | 2 | 4000-5000元/月 | |||||
| 安全员 | 建筑类 | 大专以上 | 2 | 3000-5000元/月 | |||||
| 技术员 | 建筑类 | 大专以上 | 2 | 3000-5000元/月 | |||||
| 材料员/采购 | 不限 | 大专以上 | 2 | 3000-5000元/月 | |||||
| 市场营销 | 市场营销 | 大专以上 | 3 | 3000-5000元/月 | |||||
| 机械设计 | 机械类 | 大专以上 | 2 | 3000-5000元/月 | |||||
| 4 | 浙江解氏新材料股份有限公司 | 研发类 | 有机合成、化学相关专业 | 本科 | 5000-6000/月 | 栾思重 | 15167049766 | ||
| 质检分析类 | 应用化工、精细化工相关专业 | 大专及以上 | 5000-6000/月 | ||||||
| 生产储备干部 | 化工相关专业 | 大专及以上 | 5000-8000/月 | ||||||
| 安全环保 | 化工相关专业 | 本科 | 5000-6000/月 | ||||||
| 5 | 浙江宏达新材料发展有限公司 | 研发 | 计算机专业、电脑编程控制 | 本科 | 2 | 试用期 4000 元/月 转正后: 5800 元/月 | 金先生 | 0575-82729969 | |
| 研发 | 冶金专业、冶金物理化学、分离科学、化学反应工程 | 本科 | 2 | 试用期: 4000 元/月 转正后: 5800 元/月 | |||||
| 管理及储备 | 环境工程、安全工程或相近专业 | 本科 | 2 | 试用期: 4000 元/月 转正后: 5800 元/月 | |||||
| 检测中心 | 工业分析、化学分析、化工应用专业 | 本科 | 2 | 试用期: 4000 元/月 转正后: 5800 元/月 | |||||
| 综合管理部 | 对外汉语(写作能力强) | 本科 | 1 | 试用期: 4000 元/月 转正后: 5500元/月 | |||||
| 6 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 技术储干 | 机械电子 | 本科 | 5 | 4000-6000 | 周女士 | 0575-82695603 | |
| 营销储干 | 市场营销 | 本科 | 15 | 4000-6000 | |||||
| 7 | 浙江绿科安化学有限公司 | 车间 储备干部 | 化工、计算机、机械、自动化 | 大专 | 20 | 试用期4500元/月 转正后:5500-7200元/月 | 朱先生 | 0575-82506011 | |
| 工艺技术员 | 化学工程、化学工艺、化学工程与技术、化学工程与工艺、精细化工 | 本科 | 10 | 试用期:5000-5500元/月 转正后:5600-6300元/月 | |||||
| 8 | 浙江中欣氟材股份有限 | 研发工程师 | 有机合成、化学工程与工艺,应用化学等 | 博士/硕士 | 博士2 人 硕士5人 | 20-35万 /10-25万 | 侯女士 | 0575-82738099 | |
| 助理研发员 | 有机合成,化学工程与工艺,应用化学等 | 本科 | 5人 | 8-16万 | |||||
| 环保管理员 | 环境工程或化工相关 | 本科 | 2人 | 7-9万 | |||||
| 安全管理员 | 安全工程或化工相关 | 大专/本科 | 3人 | 7-9万 | |||||
| 设备管理员 | 自动化或设备相关 | 本科 | 2人 | 7-9万 | |||||
| 分析员 | 分析与检测或化工 | 大专/本科 | 2人 | 6-8万 | |||||
| 电仪工程师 | 电气自动化、仪表相关 | 本科 | 2人 | 7-9万 | |||||
| 工艺技术员 | 化学化工相关 | 本科 | 10人 | 8-10万 | |||||
| DCS操作 | 化学化工相关 | 大专/本科 | 8人 | 8-10万 | |||||
| 销售业务员 | 英语六级或化工相关 | 本科 | 2人 | 7-15万 | |||||
| 采购员 | 机械设备或化工相关 | 本科 | 2人 | 6.5-8万 | |||||
