鲜易控股是国内领先的产业互联网平台企业,旨在构建智慧生鲜供应链生态圈。其旗下鲜易网是全国规模最大的垂直生鲜B2B电商交易平台;冷链马甲是全国性的冷链公共信息服务平台和冷链资源交易中心;众品食业成为中国生鲜行业的骨干龙头企业,位列民营企业500强第279位;鲜易供应链是中国温控供应链的标杆企业。
荣誉资质:
国家级企业技术中心 ※ 国家级信息化和工业化深度融合示范企业
中国供应链管理示范企业 ※ 博士后科研工作站
2017中国民企500强279位 ※ 世界肉类组织金牌会员
全球冷链联盟成员 ※ 全国电子商务示范企业
连续5年获得荣获 中国最佳雇主”“中原最佳雇主”、“中原最佳培训雇主”荣誉,人力资源杰出管理奖等
纳贤计划:
股份公司 | 类别 | 岗位 | 目标专业 | 学历要求 | 工作地点 |
鲜易控股 | 战略类 | 战略研究员 | 战略研究与分析、情报学等 | 硕士 | 许昌/郑州 |
企管类 | 企管经理 | 工商管理、企业管理等 | 硕士 | 许昌/郑州 | |
流程经理 | 管理科学、统计学等 | 硕士 | 许昌/郑州 | ||
财务经理 | 会计学、经济学、统计学等 | 硕士 | 许昌/郑州 | ||
金融经理 | 金融学、会计学等 | 硕士 | 许昌/郑州 | ||
人力资源经理 | 人力资源管理 | 硕士 | 许昌/郑州 | ||
IT类 | 项目经理 | 软件工程、计算机相关专业 | 硕士 | 郑州/北京 | |
Java开发工程师 | 软件工程、计算机相关专业 | 硕士 | 郑州/北京 | ||
前端工程师 | 软件工程、计算机相关专业 | 硕士 | 郑州/北京 | ||
app开发工程师 | 软件工程、计算机相关专业 | 硕士 | 郑州/北京 | ||
产品经理 | 软件工程、计算机相关专业 | 硕士 | 郑州/北京 | ||
数据工程师 | 软件工程、计算机相关专业 | 硕士 | 郑州/北京 | ||
众品食业 | 管理类 | 项目公司经理 | 不限 | 本科 | 各项目公司 |
营运储备干部 | 食品类、管理类相关专业 | 大专及以上 | |||
市场类 | 产品专员 | 市场营销 | 本科 | 长葛 | |
企划专员 | 市场营销、广告学 | 本科 | 长葛 | ||
设计专员 | 平面设计、视觉传达设计 | 本科 | 长葛 | ||
营销类 | 高级客户经理 | 市场营销、工商管理等 | 本科 | 全国 | |
原料客户经理 | 市场营销、畜牧兽医 | 大专及以上 | 全国 | ||
客户经理 | 市场营销、食品类 | 大专及以上 | 全国 | ||
客户代表 | 市场营销、畜牧兽医、食品类 | 大专及以上 | 全国 | ||
食品类 | 食品研发工程师 | 食品科学与工程、食品检测等 | 硕士 | 许昌 | |
食品研发员 | 食品质量与安全、食品科学等相关专业 | 硕士 | 长葛 | ||
品质管理员 | 食品相关专业 | 大专及以上 | 各项目公司 | ||
连锁经营类 | 储备店长 | 市场营销、食品加工 | 大专及以上 | 郑州 | |
工程类 | 机电工程师 | 电气工程及自动化、机械设计制造及自动化 | 大专及以上 | 各项目公司 | |
制冷工程师 | 暖通空调、制冷、低温冷藏等专业 | 大专及以上 | 各项目公司 | ||
自动化工程师 | 电气工程及自动化、机械设计制造及自动化 | 大专及以上 | 各项目公司 | ||
IT类 | 实施顾问 | 计算机专业 | 本科 | 许昌 | |
企管类 | 财务专员 | 财务管理、经济学、统计学、金融学 | 本科 | 各项目公司 | |
数据经理 | 会计学、经济学、统计学、财务管理 | 本科 | 各项目公司 | ||
法务专员 | 法学 | 本科 | 许昌、郑州 | ||
综合管理员 | 不限 | 本科 | 各项目公司 | ||
人力资源专员 | 人力资源管理、工商管理 | 本科 | 各项目公司 | ||
鲜易供应链 | 营销类 | 渠道客户经理 | 市场营销、工商管理、物流管理等 | 本科 | 郑州 |
金融客户经理 | 物流管理、金融学 | 本科 | 郑州 | ||
物流客户经理 | 物流管理、市场营销等相关专业 | 大专及以上 | 全国 | ||
国际供应链 | 国际供应链运营经理 | 国际经济与贸易 | 本科 | 郑州 | |
基地管理类 | 储备基地经理 | 市场营销、工商管理、物流管理等 | 本科 | 郑州、北京、上海、昆山、南京、武汉、杭州、石家庄、天津、成都、长春、西安等全国 | |
储备运营经理 | 市场营销、工商管理、物流管理等 | 本科 | |||
储备仓储经理 | 市场营销、工商管理、物流管理等 | 本科 | |||
储备运输经理 | 市场营销、工商管理、物流管理等 | 本科 | |||
物流运营类 | 仓管员 | 物流管理 | 大专及以上 | ||
调度员 | 物流管理、工商管理、企业管理等 | 大专及以上 | |||
数据信息员 | 物流管理、财务管理等相关专业 | 大专及以上 | |||
市场类 | 新媒体运营 | 新闻传播、汉语言文学等 | 本科 | 郑州 | |
网络编辑 | 新闻传播、汉语言文学等 | 本科 | 郑州 | ||
市场专员 | 市场营销、工商管理等 | 本科 | 郑州 | ||
企管类 | 人力资源专员 | 人力资源管理 | 本科 | 郑州、北京、 上海、广州 | |
综合管理员 | 工商管理、企业管理 | 本科 | |||
财务专员 | 会计学、财务管理 | 本科 | 郑州 | ||
物联网类 | 物联网工程师 | 物联网工程 | 本科及以上 | 郑州 | |
平台运营类 | 互联网运营经理 | 计算机类、信息管理、电子商务等 | 本科及以上 | 郑州/北京 | |
网站运营专员 | 工商管理、企业管理、平面设计等 | 本科 | 郑州 | ||
网站交易专员 | 工商管理、企业管理等 | 本科 | 郑州 | ||
鲜易网 | 市场类 | 市场研究经理 | 市场营销、情报学、金融学、经济学等 | 硕士 | 郑州/北京 |
市场品牌经理 | 广告学、市场营销、平面设计 | 本科及以上 | 郑州/北京 | ||
市场经理 | 市场营销、广告学、传播学、新闻学等 | 本科及以上 | 郑州/北京 | ||
营销类 | 大客户经理 | 市场营销、工商管理等 | 本科 | 郑州 | |
客户经理 | 市场营销、工商管理等 | 大专及以上 | 河南、华北、华东 | ||
IT类 | 产品经理 | 计算机类、信息管理、电子商务等 | 本科 | 北京 | |
Java开发工程师 | 软件工程、计算机相关专业 | 本科 | 北京 | ||
电商运营类 | 国际贸易经理 | 国际贸易、商务英语、企业管理等 | 本科 | 郑州/北京 | |
采购经理 | 市场营销、工商管理、物流管理等 | 本科 | 全国 | ||
采购专员 | 国际经济与贸易 | 本科 | 河南、华东、华北 | ||
物流经理 | 物流管理、市场营销、工商管理等 | 本科 | 全国 | ||
物流专员 | 物流管理 | 大专及以上 | 河南、华北、华东 | ||
运营专员 | 电子商务、计算机相关专业 | 本科 | 郑州/北京 | ||
客服专员 | 新闻、播音主持专业优先 | 大专及以上 | 郑州 | ||
企管类 | 财务专员 | 会计学、财务管理、统计学、审计学 | 本科 | 郑州 | |
人力资源专员 | 人力资源管理 | 本科 | 郑州/北京 |
薪酬待遇:
学历 | 实习期(元/月) | 转正后(元/月) | |
硕士 | 985/211 | 5000 | 5000-10000 |
其他 | |||
本科 | 985/211 | 4000 | |
一本 | 3500 | 3500-8000 | |
二本 | 3000 | ||
三本 | 2800 | ||
专科 | 2800 |
所有大学生入职执行实习期标准,3个月后竞聘选出第一批管培生、6个月后竞聘第二批管培生,管培生薪酬自竞聘成功后薪酬为5000-15000元/月,执行期间实行半年一考核的机制。
其他福利:
1、入职即缴纳商业保险、转正缴纳五险,免费住宿、福利性餐厅、免费洗浴、节假日福利、企业文化培训、素质拓展培训,丰富的企业文化(篮球赛、征文比赛、鲜易好声音等各种节日活动);
2、项目制激励、内外部技能培训、完善的晋升体系、带薪旅游、创业平台、股权激励;
3、博士、硕士研究生以及“985、211”高校本科生,可申报“许昌英才”,享受许昌市政府提供的安家费、生活费津贴等各项福利政策。
培养晋升:
管培生培养计划:四位一体,进阶提升。完成大学生储备干部从“后备军”向“主力军”的角色转变和快速适应。
预热期(入职前1个月):职前辅导、一对一沟通;
融入期(7天):拓展训练+入职培训+多维度考核;
历练期(1个月):职族划分+轮岗历练+“6+1项目”;
磨合期(2个月):公开竞聘+岗位实践+系统培养;
定向培养期:自我成长+职业发展通道+导师制
校招流程:
网申——测评——宣讲——初试——复试——offer——入职
网申地址:http://campus.51job.com/xykg
咨询电话:0371-56029995�371-55358372
官网地址:http://www.xianyigroup.com
公司详细介绍:
鲜易控股有限公司由众品食业、鲜易供应链、鲜易网络科技等公司重组成立。公司定位于生鲜产业互联网平台,致力于构建智慧生鲜供应链生态圈。
(一)互联网平台
鲜易网依托食品产业链和温控供应链,集成生鲜食品集采、交易、交付和食品安全保障能力,实现了快速发展。目前平台注册用户达到58.6万个,2016年交易额135亿元,同比增长286%,成为全国最大的生鲜食品B2B电商交易平台。
冷链马甲定位于冷链公共信息服务和冷链资源交易平台。平台以冷链仓储能力、冷链运配能力和冷链货流信息为交易标的,融入信息服务、交易撮合、在线支付、物流金融等增值服务,在线运营车辆3.8万辆,冷库容积1960万m³,注册用户数4.07万个,为用户节约物流成本10%以上。
(二)温控供应链体系
鲜易供应链定位于中国温控供应链集成服务商,为合作伙伴提供商流、物流、金流、信息流等温控供应链系统解决方案。目前,公司在全国布局7个一级供应链园区和23个二级供应链基地,建起了云仓网、运输网和城配网,网络化仓储容积237万m³,运营标准化冷库全国第一;对5900多辆冷藏车实现了在线服务,并与合作伙伴共享数据信息;冷链干线和卡班覆盖229个城市,在全国56个城市实现了生鲜品共同配送;在国内构建覆盖360个城市的食品集采分销服务平台,现已开发170多个城市;全球采购平台分布于19个国家和地区,拥有9个进出口资质,是河南进口肉类指定口岸运营单位。
(三)生鲜食品产业链体系
众品食业定位于中国生鲜食品产业链服务商,产业链涵盖农牧产业、食品加工制造业和食品生产性服务业。在供应链前端,公司与养殖场、饲料企业建立产业联盟,打造农牧产业服务平台,为养殖户提供线上交易、行业信息等增值服务,并基于交易数据,为养殖场、经纪人提供供应链金融服务。在加工制造环节,公司在大中原和华东、华北、东北布局8个产业基地,公司通过平台化运营,与合作伙伴共享园区资源,以OEM、ODM等方式与业内企业合作,将社会存量转化为我们的增量,自有产能利用率提升12%。
在今后的发展中,我们将把握互联网+发展趋势,全面实施互联网与线下业态的深度融合,创新、改造农牧产业、食品加工制造业、温控供应链服务业,持续整合产业链,优化供应链,重构价值链,持续完善开放共享、创新创业、共生共赢的智慧生鲜供应链生态圈。
十三五末,营业收入突破千亿元人民币,建成覆盖360个城市的生鲜食品集采分销服务平台。扶持生鲜供应链生态圈中万家创客群,带动百万新农人。